Matches 1 to 50 of 107 for
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F104 | Arnold, Francis Evelyn Moss | Arnold, Annie | Coleman Family Tree1 | ||
| 2 | F105 | Arnold, Francis Evelyn Moss | Arnold, Annie | Coleman Family Tree1 | ||
| 3 | F82 | Arnold, Francis Evelyn Moss | Derry, Harriet | 1861 | Coleman Family Tree1 | |
| 4 | F102 | Bayliss, William | Coleman, Sarah | Coleman Family Tree1 | ||
| 5 | F64 | Bernard, Thomas | unknown, Mary | Coleman Family Tree1 | ||
| 6 | F85 | Bird, John | Hobley, Martha Jane | 14 Oct 1877 | Clifton-upon-Dunsmore, Warwickshire | Coleman Family Tree1 |
| 7 | F9 | Britten, Charles | Hiscox, Emma Louisa Denham | Brittten Tree1 | ||
| 8 | F8 | Britten, Charles | unknown, Esther | Brittten Tree1 | ||
| 9 | F6 | Britten, John | Trusler, Nancy (aka Ann) | 27 Dec 1814 | Downhead, Somerset | Brittten Tree1 |
| 10 | F4 | Britten, John Edmund | Lye, Ellen (or Helen?) | Brittten Tree1 | ||
| 11 | F1 | Britten, Kenneth R. | Butler, Edith Joan | 15 May 1947 | Witham Friary, Somerset | Brittten Tree1 |
| 12 | F3 | Britten, Reginald John | Gould, Katherine J. | Apr 1913 | Shepton Mallet, Somerset | Brittten Tree1 |
| 13 | F15 | Britten, William | woman1, unknown | Brittten Tree1 | ||
| 14 | F11 | Britten, William | Spear, Nancy (aka Ann) | 23 Jun 1783 | Downhead, Somerset | Brittten Tree1 |
| 15 | F31 | Butler, Barry Mervyn | Considine, Marie | 06 Dec 1975 | Joondanna, Western Australia | Brittten Tree1 |
| 16 | F29 | Butler, Bertram Henry | Allan, Agnes Beveridge | 13 Jul 1927 | Brittten Tree1 | |
| 17 | F26 | Butler, Charles | Pow, Patience | 06 Apr 1821 | Midsomer Norton, Somerset | Brittten Tree1 |
| 18 | F27 | Butler, Elijah Henry | Walker, Caroline | 27 Jul 1850 | Adelaide, South Australia | Brittten Tree1 |
| 19 | F21 | Butler, George | Ames, Mary | 19 Aug 1781 | Witham Friary, Somerset | Brittten Tree1 |
| 20 | F28 | Butler, Henry | Broadbent, Naomi | 11 Jun 1878 | Brittten Tree1 | |
| 21 | F18 | Butler, John | woman2, unknown | Brittten Tree1 | ||
| 22 | F20 | Butler, John | Fry, Sara | 08 Jan 1722 | Frome, Somerset | Brittten Tree1 |
| 23 | F23 | Butler, John | Ames, Elizabeth | 15 Oct 1830 | Witham Friary, Somerset | Brittten Tree1 |
| 24 | F19 | Butler, Jon | Dew, Susanna | Brittten Tree1 | ||
| 25 | F22 | Butler, Joseph | Ryall, Ann | 08 May 1758 | Maiden Bradley, Wiltshire | Brittten Tree1 |
| 26 | F17 | Butler, Joseph Henry | Gibbons, Sarah Mary | 26 Mar 1874 | Batcombe, Somerset | Brittten Tree1 |
| 27 | F16 | Butler, Joseph Henry | Singer, Olive | 02 Feb 1910 | Brewham, Somerset | Brittten Tree1 |
| 28 | F25 | Butler, Samuel | Gibbons, Mary Ann | 08 Feb 1849 | Bristol, St Mary Redcliffe | Brittten Tree1 |
| 29 | F24 | Butler, Thomas | Gibbons, Mary | 07 Feb 1822 | Nunney, Somerset | Brittten Tree1 |
| 30 | F95 | Castle, Arthur Spencer | Shaw, Elizabeth | 21 Sep 1910 | Grantham, Lincolnshire | Coleman Family Tree1 |
| 31 | F94 | Castle, Thomas | Curtis, Elizabeth | 18 Oct 1877 | Grantham, Lincolnshire | Coleman Family Tree1 |
| 32 | F13 | Ceralli, Salvatori | Britten, Emma | 17 Jul 1859 | Downhead, Somerset | Brittten Tree1 |
| 33 | F60 | Coleman, Charles Bernard | Impey, Alice H E | 1924 | Maidenhead, Berkshire | Coleman Family Tree1 |
| 34 | F46 | Coleman, Charles John | Norton, Fannie Jessie | 20 Apr 1911 | Lincoln, St Mark | Coleman Family Tree1 |
| 35 | F7 | Coleman, Edward | Brayne, Mary | 25 Aug 1757 | Yarpole, Herefordshire | Coleman Family Tree1 |
| 36 | F62 | Coleman, Edward | Yeomans, Henrietta | 09 Jun 1834 | Kimbolton, Herefordshire | Coleman Family Tree1 |
| 37 | F18 | Coleman, Edward Bernard | Proctor, Louisa Elizabeth Jane | 23 Apr 1840 | St. Mary's, Shrewsbury | Coleman Family Tree1 |
| 38 | F5 | Coleman, Edward Hayling | Major, Mary | 11 Apr 1826 | St. John, Manchester, Lancashire, England | Coleman Family Tree1 |
| 39 | F31 | Coleman, Edward Hayling III | Peel, Nora Winifred Clarke | 11 Apr 1907 | Huddersfield, Yorkshire | Coleman Family Tree1 |
| 40 | F9 | Coleman, Francis | Hayling, Elizabeth | 20 Aug 1792 | Leominster, Herefordshire | Coleman Family Tree1 |
| 41 | F36 | Coleman, Francis Hayling | Dumbell, Winifred | 1936 | Wolverhampton, Staffordshire | Coleman Family Tree1 |
| 42 | F11 | Coleman, George | Price, Mary | 14 Aug 1798 | Coleman Family Tree1 | |
| 43 | F38 | Coleman, Henry Norreys | Whaite, Ethel Mary | 21 Oct 1910 | Shrewsbury | Coleman Family Tree1 |
| 44 | F39 | Coleman, Henry Norreys | Whaite, Gertrude Elizabeth | 05 Jan 1922 | Atcham, Shropshire | Coleman Family Tree1 |
| 45 | F10 | Coleman, John (Captain R.N.) | Tyler, Ann | 06 Jul 1790 | Leominster, Herefordshire | Coleman Family Tree1 |
| 46 | F93 | Coleman, John (Junior buried Westminster Abbey) | unknown, Catherine | Coleman Family Tree1 | ||
| 47 | F58 | Coleman, John (Senior buried Westminster Abbey) | unknown, Mary? | Coleman Family Tree1 | ||
| 48 | F56 | Coleman, John (The Elder of Lawton) | Brompton, Margery | 07 Nov 1638 | Orleton, Herefordshire | Coleman Family Tree1 |
| 49 | F57 | Coleman, John (The Younger of Lawton) | Hill, Sarah | 16 Jan 1682 | Felton, Herefordshire | Coleman Family Tree1 |
| 50 | F25 | Coleman, John Major | Howlings, Sarah Maria | 1870 | Hartley Wintney | Coleman Family Tree1 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Peter Coleman.