
| 1. | Elizabeth unknown was born in 1755; died in 1816; was buried on 25 Jun 1816 in North Clifton, Nottinghamshire. Family/Spouse: John Derry. John was born in 1754; was buried on 24 Nov 1824 in North Clifton, Nottinghamshire. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | James Derry James married Ann Gibson on 01 Dec 1814 in North Clifton, Nottinghamshire. Ann was born in 1793; died on 06 Sep 1877; was buried on 10 Sep 1877 in North Clifton, Nottinghamshire. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | William Derry |
| 4. | Elizabeth Derry Elizabeth married Robert Roe on 24 May 1840 in Bunny, Nottinghamshire. [Group Sheet] [Family Chart]
Elizabeth married John Truelove in 1837 in Newark, Nottinghamshire. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Ann Derry |
| 6. | Mary Derry Mary married John Hawkins on 24 Jul 1843 in North Clifton, Nottinghamshire. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Sarah Derry Sarah married John Curtis on 25 Apr 1843 in North Clifton, Nottinghamshire. John (son of Thomas Curtis and Elizabeth Curtis) was christened on 23 Nov 1817 in Spilsby, Lincolnshire; was buried on 03 Jan 1859 in North Scarle, Lincolnshire. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | James Derry James married Ann Hickling in 1872 in Radford, Nottinghamshire. Ann was born in 1832 in Nottingham, Nottinghamshire. [Group Sheet] [Family Chart] James married Sarah unknown in 1861. [Group Sheet] [Family Chart]
James married Eliza Bottomley on 02 Jul 1847 in Lincoln, Lincolnshire. Eliza was born in 1821 in North Scarle, Lincolnshire. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | George Derry |
| 10. | Helen Derry |
| 11. | Charlotte Derry Charlotte married Samuel Holmes in 1853 in Newark, Nottinghamshire. Samuel was born in 1830. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Harriet Derry Harriet married Francis Evelyn Moss Arnold in 1861. Francis was born in 1830 in Lincoln, Lincolnshire. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Edwin Derry Edwin married Sarah Ann Day on 05 Sep 1868 in Elston, Southwell, Nottinghamshire. Sarah (daughter of William Day and Sarah Atkinson) was born on 03 Mar 1832 in Branston, Lincolnshire; was christened on 05 Mar 1832 in Branston, Lincolnshire; died on 24 Nov 1923 in Lichfield, Staffordshire; was buried on 28 Nov 1923 in Lichfield, Staffordshire. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Mary Roe |
| 15. | Robert Roe |
| 16. | Ellen Roe |
| 17. | Charlotte Roe |
| 18. | John Curtis |
| 19. | Mary Curtis |
| 20. | Elizabeth Curtis Elizabeth married Thomas Castle on 18 Oct 1877 in Grantham, Lincolnshire. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | James Curtis James married Fanny Marshall on 26 Dec 1879. Fanny was born in 1853. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Ann D. Curtis |
| 23. | Sarah Derry |
| 24. | Mary Derry |
| 25. | Ann Derry |
| 26. | George Derry |
| 27. | Ann Elizabeth Holmes Ann married George Henry Machin in 1880 in Barnsley, Yorkshire. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Charlotte Holmes |
| 29. | Helen Holmes |
| 30. | Mary J. Holmes |
| 31. | John E. Holmes |
| 32. | Alice Holmes |
| 33. | George D. Holmes |
| 34. | Frank Arnold |
| 35. | Annie Arnold Family/Spouse: Francis Evelyn Moss Arnold. Francis was born in 1830 in Lincoln, Lincolnshire. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Francis Evelyn Moss Arnold. Francis was born in 1830 in Lincoln, Lincolnshire. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Harriet Arnold |
| 37. | Frank married Martha Ann Bird on 24 Aug 1910 in Rugby, Warwickshire, St, Andrew Parish Church. Martha (daughter of John Bird and Martha Jane Hobley) was born on 26 Jul 1879 in Rugby, Warwickshire; died on 26 Nov 1925 in Lincoln, Lincolnshire. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Annie married William Morrison on 08 Feb 1899 in Lincoln, St Mary Le Wigford. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Arthur Spencer Castle Arthur married Elizabeth Shaw on 21 Sep 1910 in Grantham, Lincolnshire. Elizabeth was born on 12 Mar 1880. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Agnes Mary Spencer Castle |
| 41. | Edith Constance Castle |
| 42. | Margaret H Castle |
| 43. | Mary Ethel Castle |
| 44. | Walter Curtis |
| 45. | Leonard Marshall Curtis Leonard married Helen Page on 17 Aug 1917 in Tydd, St Mary, Holbeach, Lincolnshire. Helen was christened on 10 Sep 1880 in Louth, Lincolnshire. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Mary Curtis |
| 47. | Alfred Curtis |
| 48. | Arthur Curtis |
| 49. | Margaret married Philip Norreys Coleman on 16 Sep 1939 in Lincoln, St Faith. Philip (son of Charles John Coleman and Fannie Jessie Norton) was born on 04 Apr 1912 in Lincoln, 286 West Parade; died on 18 Jan 1997 in Ripon, Long Meadows Nursing Home. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Philip Hollier Morrison |
| 51. | Elizabeth Norah Castle Elizabeth married Bertram Charles Jacklin on 02 Nov 1946. Bertram died in 1996. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Rozanne Castle |
| 53. | Eileen Spencer Castle Family/Spouse: George Kebby. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 54. | Joan Curtis Family/Spouse: Janek Farber. Janek was born in 1907 in Moscow?, Russia; died in 1996 in Tunbridge Wells, Kent. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Patricia Curtis |
| 56. | Peter Curtis |
| 57. | Catherine Coleman |
| 58. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | John married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 62. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Robert Charles Jacklin |
| 64. | David Alexander Jacklin |
| 65. | Catherine Farber |
| 66. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Living |
| 69. | Living |
| 70. | Living |
| 71. | Living |
| 72. | Peter Michael Reading |
| 73. | Thomas David Reading |
| 74. | William John Reading |
| 75. | Living |
| 76. | Living |
| 77. | Living |
| 78. | Living |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Peter Coleman.